アイテム一覧
- 全ての商品
- 半袖Tシャツ
- 長袖Tシャツ
- ポロシャツ
- シャツ
- タンクトップ
- スウェット
- レディース
- キッズ
- ベビー
- ジャケット
- スポーツ
- キャップ
- バッグ
- エプロン
- マスク
- タオル、バンダナ
- ブランドネーム
- ステッカー
- アクリルチャーム
- マグカップ
- グラス
- ボトル・タンブラー
- マウスパッド
- コースター
- iPhoneケース
- その他
- ブランド一覧
- 過去の品番
グリマー00300ACT
4.4オンス ドライTシャツ
フロントスタイル #902ミックスブルー Mサイズ
グリマー00300ACT
4.4オンス ドライTシャツ
サイズ | ホワイト・カラー価格 | ミックスカラー価格 |
---|---|---|
100〜150 | ¥390 (税込 ¥429) |
¥530 (税込 ¥583) |
WM〜WL | ¥400 (税込 ¥440) |
¥540 (税込 ¥594) |
SS〜LL | ¥400 (税込 ¥440) |
¥540 (税込 ¥594) |
3L〜5L | ¥460 (税込 ¥506) |
¥580 (税込 ¥638) |
6L〜7L | ¥650 (税込 ¥715) |
--- |
※ 一品番が10枚未満のご発注の場合、小口手数料1,000円が別途発生します。
- 素材
- ダブルフェイスメッシュ素材(表フラット/裏メッシュ) ポリエステル100%
- 原産国
- ベトナム
- 00300ACTはグリマーブランドの定番ドライTシャツです。
- しっかり硬めの生地で安定感が人気です。
- カラー展開、サイズ展開、在庫と非常に充実した安定性のある品番です。
- 吸汗速乾 / UVカット
このアイテムの紹介動画
加工適正
シルクプリント
インクジェットプリント
転写プリント
レーザー
ご希望の内容に沿って個別見積もりとなります。
刺繍
ご希望の内容に沿って個別見積もりとなります。
昇華プリント
ラインストーン
ご希望の内容に沿って個別見積もりとなります。
このアイテムの加工適正の詳細は、こちらからお問い合わせください。
このアイテムを使ったコレクション
プリント可能なエリア
エリア別のプリント手法の対応状況
A A' | B | D | E | F F' | |
---|---|---|---|---|---|
シルク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
インクジェット | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
転写 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
レーザー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
刺繍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
昇華プリント | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
ラインストーン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(※1)淡色ボディーのみ可能です。
(※2)ホワイトのみ可能です。
サイズスペックとテンプレート
キッズ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||
着丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
身幅 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||
肩幅 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | 脇縫い | |||||||||||||||||||||||
重量 | -- | -- | 80 | 85 | 95 | 110 | |||||||||||||||||||||||
テンプレート(PDF) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
レディース・ガールズ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | WM | WL | |||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 59 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 104 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||
テンプレート(PDF) | ダウンロード | ダウンロード |
アダルト | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | |||||||||||||||||||
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||
脇仕様 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 脇縫い | 脇縫い | |||||||||||||||||||
重量 | 115 | 135 | 155 | 160 | 185 | 190 | 200 | 220 | 244 | 265 | |||||||||||||||||||
テンプレート(PDF) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
このアイテムのプリントのお見積りは、こちらからご依頼ください。
カラー展開
001
ホワイト
002
グレー
005
ブラック
010
レッド
011
ピンク
014
パープル
015
オレンジ
019
ラベンダー
020
イエロー
024
ライトグリーン
025
グリーン
026
ミントグリーン
027
メロン
031
ネイビー
032
ロイヤルブルー
033
サックス
034
ターコイズ
035
ガーネットレッド
037
アーミーグリーン
038
サンセットオレンジ
047
蛍光イエロー
048
蛍光オレンジ
049
蛍光ピンク
096
ミントブルー
097
インディゴ
112
バーガンディ
128
オリーブ
132
ライトピンク
133
ライトブルー
134
ライトイエロー
138
アイビーグリーン
146
ホットピンク
153
シルバーグレー
155
ライム
165
デイジー
167
メトロブルー
171
ジャパンブルー
187
ダークグレー
188
ライトパープル
194
ブライトグリーン
198
ミディアムブルー
455
ライトベージュ
901
ミックスグレー
902
ミックスブルー
903
ミックスレッド
905
ミックスパープル
236
コヨーテ