価格表
価格表
- 全ての商品
- 半袖Tシャツ
- 長袖Tシャツ
- ポロシャツ
- シャツ
- タンクトップ
- スウェット
- レディース
- キッズ
- ベビー
- ジャケット
- スポーツ
- キャップ
- バッグ
- エプロン
- マスク
- タオル、バンダナ
- ブランドネーム
- ステッカー
- アクリルチャーム
- マグカップ
- グラス
- ボトル・タンブラー
- マウスパッド
- コースター
- iPhoneケース
- その他
- ブランド一覧
- 過去の品番
染色価格表
Tシャツ自体をオリジナルのカラーや雰囲気に染色することができます。人気の顔料染めや硫化染めをはじめタイダイ(絞り染め)も可能です。
無地染め
染色内容 | 備考 | 重量等 | 価格 | 単位 |
---|---|---|---|---|
洗い | 抜染後の水洗い等 | サンプル(1~5枚) | \6,000 | 総額/色 |
6枚以上 | \12,000 | kg/色 | ||
反応染 | 通常の染(抜染不可) | サンプル(1~5枚) | \19,500 | 総額/色 |
15Kg未満 | \39,000 | 総額/色 | ||
15Kg以上 | \2,550 | kg/色 | ||
可抜反応染 | 抜染用の反応染 | サンプル(1~5枚) | \10,000 | 総額/色 |
2Kg未満 | \6,000/kg+\12,000/色 | kg/色 | ||
2Kg以上 | \4,500/kg+\12,000/色 | kg/色 | ||
ピグメントバイオ | 顔料染+バイオ | サンプル(1~5枚) | \29,250 | 総額/色 |
15Kg未満 | \74,250 | 総額/色 | ||
15Kg以上 | \4,950 | kg/色 | ||
ビーカー | 指定色のための色合わせ | 1色 | \6,000 | kg/色 |
反応染め、顔料染め以外は着色するわけではありませんが、この場合も同じ釜で加工を行うと、もともと染まっている染料が移染を起こす危険性があります。したがって、洗い等の加工に関しても色毎に加工する必要があります。
ダイダイ
色数 | サンプル(合計1k未満) | 2kg未満 | 2~5kg | 5kg以上 |
---|---|---|---|---|
2色 | \16,000 | \16,000/kg | 7,200/kg | 6,300 |
3色 | \17,000 | \17,000/kg | 7,700/kg | 6,800 |
4色 | \18,000 | \18,000/kg | 8,100/kg | 6,800 |
5色 | \19,000 | \19,000/kg | 8,600/kg | 7,800 |
6色 | \20,000 | \20,000/kg | 8,800/kg | 8,300 |
ボーダーダイダイ
色数 | 2kg未満 | 5kg未満 | 5kg以上 |
---|---|---|---|
2色 | \14,000(総額) | \5,400 /Kg | \4,800 /Kg |
ムラ染め
色数 | 2kg未満 | 2kg以上 |
---|---|---|
1色 | 総額\15,000 | 4,000/kg |
2色 | 総額\30,000 | 8,000/kg |